Ongkir dan Waktu Kirim di 39 Kota
Untuk kota di luar Jawa, kami mencarikan unit dari depo pelabuhan terdekat, bukan mengapalkannya dari Jawa. Alasannya sederhana: ongkos kapal untuk satu unit sering mendekati separuh harga unitnya sendiri.
Estimasi sekali antar untuk unit 20 feet, dihitung dari sumber unit ke titik lokasi Anda.
Rentang hari kerja setelah pembayaran. Untuk kota kepulauan, jadwal kapal yang menentukan.
Depo tempat unit dicarikan. Ini yang paling menentukan harga akhir Anda.
Jawa
| Kota | Sumber unit | Ongkir 20ft | Waktu kirim |
|---|---|---|---|
| Jakarta & Jabodetabek | Cakung Cilincing & Marunda | Rp 1,5–2,5 jt | 1–3 hari |
| Bekasi & Cikarang | Cakung Cilincing (±25 km) | Rp 1,8–2,8 jt | 1–3 hari |
| Tangerang & Tangsel | Cakung Cilincing (via tol) | Rp 1,8–3 jt | 1–3 hari |
| Bandung Raya | Depo Jakarta (±150 km) | Rp 2–3,5 jt | 1–3 hari |
| Surabaya & Sidoarjo | Tambak Osowilangun & Kalianak | Rp 1,5–2,5 jt | 1–3 hari |
| Semarang & Jawa Tengah | Area Tanjung Emas & Genuk | Rp 1,5–2,5 jt | 2–4 hari |
| Cilegon & Serang | Cakung Cilincing, Jakarta | Rp 2–3,5 jt | 1–3 hari |
| Karawang | Cakung Cilincing, Jakarta | Rp 1,8–3 jt | 1–3 hari |
| Cirebon | Jakarta atau Semarang | Rp 2,5–4 jt | 2–4 hari |
| Solo & Soloraya | Tanjung Emas, Semarang | Rp 2–3,5 jt | 2–4 hari |
| Yogyakarta & DIY | Tanjung Emas, Semarang | Rp 2,3–4 jt | 2–4 hari |
| Malang Raya | Osowilangun, Surabaya | Rp 2–3,5 jt | 2–4 hari |
| Banyuwangi | Osowilangun, Surabaya | Rp 3–5 jt | 3–6 hari |
| Tegal & Pekalongan | Tanjung Emas, Semarang | Rp 2–3,8 jt | 2–4 hari |
| Cilacap & Banyumas | Tanjung Intan atau Semarang | Rp 2,5–4,5 jt | 3–6 hari |
Sumatera
| Kota | Sumber unit | Ongkir 20ft | Waktu kirim |
|---|---|---|---|
| Medan & Sumatera Utara | Belawan & Mabar | Rp 1,8–3 jt | 3–7 hari |
| Batam & Kepulauan Riau | Batu Ampar & Tanjung Uncang | Rp 1,2–2,5 jt | 2–5 hari |
| Pekanbaru & Riau | Dumai & Belawan | Rp 3,5–6 jt | 5–10 hari |
| Palembang & Sumatera Selatan | Boom Baru & Kertapati | Rp 1,8–3,5 jt | 3–7 hari |
| Bandar Lampung & Lampung | Pelabuhan Panjang & jalur Bakauheni | Rp 2,5–4,5 jt | 3–6 hari |
| Padang & Sumatera Barat | Teluk Bayur | Rp 2–4,5 jt | 4–8 hari |
| Jambi | Talang Duku & Palembang | Rp 2,5–5 jt | 5–10 hari |
| Banda Aceh & Aceh | Belawan (via darat) | Rp 5–9 jt | 7–14 hari |
Kalimantan & Sulawesi
| Kota | Sumber unit | Ongkir 20ft | Waktu kirim |
|---|---|---|---|
| Balikpapan & Kalimantan Timur | Kariangau | Rp 2–3,5 jt | 4–8 hari |
| Samarinda & Kutai | Palaran | Rp 2–4 jt | 4–9 hari |
| Banjarmasin & Kalimantan Selatan | Trisakti | Rp 1,8–3,5 jt | 4–8 hari |
| Pontianak & Kalimantan Barat | Dwikora | Rp 1,8–3,5 jt | 5–10 hari |
| Palangka Raya & Kalimantan Tengah | Banjarmasin atau Sampit | Rp 3,5–6 jt | 6–12 hari |
| Makassar & Sulawesi Selatan | Sekitar Pelabuhan Makassar | Rp 1,8–3,5 jt | 4–8 hari |
| Manado & Bitung | Bitung | Rp 2–4 jt | 5–10 hari |
| Kendari & Sulawesi Tenggara | Kendari atau Makassar | Rp 2,5–5 jt | 7–14 hari |
| Palu & Sulawesi Tengah | Pantoloan | Rp 2,5–5,5 jt | 7–14 hari |
Bali, Nusa Tenggara & Papua
| Kota | Sumber unit | Ongkir 20ft | Waktu kirim |
|---|---|---|---|
| Bali & Denpasar | Benoa atau via Gilimanuk | Rp 3–6 jt | 4–9 hari |
| Mataram & Lombok | Lembar | Rp 3,5–6,5 jt | 6–12 hari |
| Kupang & Nusa Tenggara Timur | Tenau, Kupang | Rp 7–12 jt | 10–21 hari |
| Ambon & Maluku | Yos Sudarso, Ambon | Rp 8–14 jt | 12–21 hari |
| Sorong & Papua Barat Daya | Pelabuhan Sorong | Rp 9–15 jt | 14–25 hari |
| Jayapura & Papua | Pelabuhan Jayapura | Rp 11–18 jt | 18–30 hari |
| Ternate & Maluku Utara | Pelabuhan Ternate | Rp 9–15 jt | 14–25 hari |
Angka di Atas Estimasi, Bukan Penawaran
Ongkir sebenarnya tergantung titik lokasi persis, akses jalan, dan ketersediaan trailer saat itu. Dua pelanggan di kota yang sama bisa mendapat angka berbeda kalau satu berada di jalan utama dan satunya di lokasi yang truk trailer sulit masuk.
Kota Anda tidak ada di daftar? Tetap bisa dilayani. Sebutkan titik lokasinya, kami cek depo mana yang paling masuk akal dan berapa biayanya.
Untuk harga per tipe unit, lihat halaman sewa container.
Semua Halaman Kota
Butuh Container di Indonesia?
Sebutkan jenis unit dan titik lokasi Anda, kami kirim penawaran lengkap dengan ongkir. Gratis, dibalas < 15 menit di jam kerja.
💬 Minta Penawaran Indonesia📞 Lebih suka telepon? 0821-2352-1805 (Senin–Sabtu 08.00–17.00)
Perantara terpercaya untuk sewa dan pembelian shipping container di Indonesia. Satu kontak, banyak pilihan provider.